| Параметр | Значение |
| Каналы | 4 |
| Вертикальное разрешение | 12 бит (16 бит в режиме расширенного разрешения) |
| Точность работы с пост. током | ±1% полной шкалы (2% в диапазоне 50 мВ) |
| Чувствительность | От 10 мВ/деление до 40 В/деление |
| Диапазон входных значений (полная шкала) | От ±50 мВ до ±200 В в 12 диапазонах |
| Входное сопротивление | 1 МОм в параллельном подключении с 24 пФ |
| Тип входа | Дифференциальный несимметричный разъем PicoBNC+ |
| Входное соединение | Программный выбор между перем./пост. током |
| Защита от перегрузки входа по напряжению | ±250 В (пост. + перем. ток, пик) |
| Память буфера | 250 млн замеров, делится между активными каналами |
| Буфер осциллограмм | До 10 000 осциллограмм |
| Диапазоны временных интервалов | От 5 нс/деление до 5000 с/деление |
| Ширина полосы | 20 Мгц (10 МГц в диапазоне ±50 мВ) |
Максимальная частота опроса (одно измерение) Использование 1 канала Использование 2 каналов Использование 3 или 4 каналов | 400 млн замеров/с 200 млн замеров/с 100 млн замеров/с |
| Триггеры |
| Источник | Любой входной сигнал |
| Простые триггеры | Авто, повтор, однократный, отсутствует |
| Сложные триггеры | Нарастающий фронт, спадающий фронт, фронт с гистерезисом, ширина импульса, короткий импульс, падение уровня, оконный, логический |
| Максимальная задержка перед триггером | До 100% длительности захвата |
| Максимальная задержка после триггера | До 4 миллиардов замеров |
| Анализатор спектра |
| Частотный диапазон | От постоянного тока до 20 МГц |
| Режимы отображения | Размах, сохранение пиков, среднее |
| Условия уксплуатации |
| Диапазон температуры при эксплуатации | От 0 °C до 40 °C (от 15 °C до 30 °C для указанной точности) |
| Диапазон влажности при эксплуатации | От 5% до 80% отн. влажности, без конденсации |
| Диапазон температуры при хранении | От -20 °C до +60 °C |
| Диапазон влажности при хранении | От 5% до 95% отн. влажности, без конденсации |
| Общие характеристики |
| Подключение к ПК | USB 3.0 (совместимо с USB 2.0) |
| Требования к питанию | Питание от USB-порта |
| Соответствие нормативам | Соответствует FCC (ЭМС), CE (ЭМС и низковольтные устройства), RoHS |
| Габариты | 190 x 160 x 40 мм |
| Вес | |