Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность** |
Постоянное напряжение | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 0,1 В | ± (0,03% + 6 е.м.р.) |
Переменное напряжение, постоянное + переменное напряжение | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 500 В 1000 В | 0,001 мВ 0,01 мВ 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 0,1 В | ± (0,5% + 40 е.м.р.) |
Постоянный ток | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 5 А 10 А | 0,01 мкА 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 0,1 мА 1 мА | ± (1,15% + 10 е.м.р.) |
Переменный ток, постоянный + переменный ток | 500 мкА 5000 мкА 50 мА 500 мА 5 А 10 А | 0,01 мкА 0,1 мкА 1 мкА 10 мкА 0,1 мА 1 мА | ± (0,75% + 10 е.м.р.) |
Сопротивление | 500 Ом 5 кОм 50 кОм 500 кОм 5 МОм 50 МОм | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ± (0,1% + 5 е.м.р.) |
Емкость | 50 нФ 500 нФ 5 мкФ 50 мкФ 500 мкФ 5000 мкФ | 0,01 нФ 0,1 нФ 1 нФ 10 нФ 0,1 мкФ 1мкФ | ± (1,0% + 5 е.м.р.) |
Частота импульсного сигнала | 5 Гц … 2 МГц | 0,001 Гц
| ± (0,006%) |
Частота линейного сигнала | 5 Гц … 200 кГц | ± (0,006%) |
Коэффициент заполнения | 5% … 95% | 0,01% | ± (2,0% + 5 е.м.р.) |
Прозвонка цепи | есть (звуковой зуммер 60 Ом) |
Тестирование диодов | есть |
Частота дискретизации | 2,5 измерения в секунду |
Дисплей | 50000 единиц, LCD, с графической шкалой, высотой 44 мм |